Fonte:
O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial que impediu o endurecimento da pena para quem divulga notícias falsas com intenções eleitorais. Com isso, passa a ser crime, sujeito a pena de reclusão de dois a oito anos, a disseminação de fake news contra candidatos durante campanhas eleitorais.
A derrubada do veto que o presidente Jair Bolsonaro apresentou ao projeto de Lei 1978/11, que tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, foi aprovado por 326 a 84 deputados e por 48 a 6 senadores. Para ser derrubado, um veto precisa do voto contrário da maioria absoluta na Câmara dos Deputados (257 votos) e no Senado Federal (41 votos). Veja a lista de votação abaixo.
O endurecimento da pena ao crime das fake news foi criticado por parlamentares da base governista. "Quem vai dizer o que é fake news", questionou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), acrescentando que a pena imposta ao compartilhamento de notícias eleitorais falsas é maior que a de homicídio culposo, que é de até quatro anos de reclusão. "Quem ditará o que é fakenews ou não? Já sabemos! A liberdade de expressão sendo cerceada sob pretexto de palavras bonitas", acrescentou o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ).
Já a oposição comemorou a derrubada do veto. "Derrota de Bolsonaro e sua máquina de fake news. Agora as milícias digitais da extrema-direita vão pensar várias vezes antes de espalhar mentiras", disse o deputado Paulo Pimenta (PT-RS). "É hora de punir esse crime. As fake news estão sendo usada para a disputa política baixa, tentando vencer o debate com mentiras. Quem se elegeu com mentiras deve estar preocupado", acrescentou o deputado Carlos Zarattini (PT-SP). "As milícias virtuais que se cuidem. A pena será dura", completou o senador Humberto Costa (PT-PE), que chamou de vergonhoso o veto de Bolsonaro a este projeto.
Responsável por entregar o contato de Glenn Greenwald, editor do The Intercept, ao hacker que invadiu o celular do ministro Sergio Moro e de outras autoridades públicas, Manuela D'Ávila(PCdoB-RS) também comemorou a decisão do Congresso nas redes sociais. "Vitória!!!! Bolsonaro vetou o projeto de lei que pune fake news. Mas o congresso acabou de derrubar o veto do presidente. Derrota das notícias falsas e de quem as propaga!", escreveu.
CPMI
Além de criminalizar a divulgação de fake news, o Congresso vai investigar o compartilhamento de notícias falsas em meios digitais através de uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) a partir da próxima semana. A instalação da chamada CPI das Fake News, que é esperada há alguns meses pelos parlamentares, foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
"Aproveito esta oportunidade no plenário do Congresso Nacional para informar que já houve acordo na indicação do Relator da CPI das Fake News e que o Senado também já tem indicação para a Presidência da CPI. Na semana que vem, nós faremos a instalação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito", anunciou Alcolumbre, sem, contudo, revelar esses nomes. Ao todo, a CPMI será composta por 15 senadores, 15 deputados e o mesmo número de suplentes.
Veja como os parlamentares votaram o veto das fake news. Quem votou 'não' foi favorável à derrubada do veto presidencial que impedia o endurecimento da pena a este crime:
Deputados | ||
Parlamentar | Partido | Voto |
Roraima (RR) | ||
Haroldo Cathedral | PSD | Não |
Hiran Gonçalves | PP | Não |
Jhonatan de Jesus | Republican | Não |
Joenia Wapichana | REDE | Não |
Nicoletti | PSL | Sim |
Otaci Nascimento | Solidaried | Não |
Shéridan | PSDB | Não |
Total Roraima: 7 | ||
Amapá (AP) | ||
Acácio Favacho | PROS | Não |
Aline Gurgel | Republican | Não |
André Abdon | PP | Não |
Leda Sadala | Avante | Não |
Luiz Carlos | PSDB | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Total Amapá: 6 | ||
Pará (PA) | ||
Airton Faleiro | PT | Não |
Cássio Andrade | PSB | Não |
Celso Sabino | PSDB | Não |
Cristiano Vale | PL | Não |
Eduardo Costa | PTB | Não |
Elcione Barbalho | MDB | Não |
Hélio Leite | DEM | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
José Priante | MDB | Não |
Júnior Ferrari | PSD | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Não |
Total Pará: 11 | ||
Amazonas (AM) | ||
Átila Lins | PP | Não |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim |
Capitão Alberto Neto | Republican | Não |
Delegado Pablo | PSL | Sim |
José Ricardo | PT | Não |
Marcelo Ramos | PL | Não |
Sidney Leite | PSD | Não |
Silas Câmara | Republican | Não |
Total Amazonas: 8 | ||
Rondonia (RO) | ||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | Não |
Léo Moraes | Podemos | Não |
Lucio Mosquini | MDB | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Não |
Mauro Nazif | PSB | Não |
Silvia Cristina | PDT | Não |
Total Rondonia: 7 | ||
Acre (AC) | ||
Alan Rick | DEM | Não |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim |
Flaviano Melo | MDB | Não |
Jesus Sérgio | PDT | Não |
Manuel Marcos | Republican | Não |
Mara Rocha | PSDB | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não |
Total Acre: 7 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não |
Célio Moura | PT | Não |
Dulce Miranda | MDB | Não |
Eli Borges | Solidaried | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | Não |
Vicentinho Júnior | PL | Não |
Total Tocantins: 6 | ||
Maranhão (MA) | ||
Aluisio Mendes | Podemos | Não |
Bira do Pindaré | PSB | Não |
Cleber Verde | Republican | Não |
Edilázio Júnior | PSD | Não |
Eduardo Braide | PMN | Não |
Gastão Vieira | PROS | Não |
Gil Cutrim | PDT | Não |
Hildo Rocha | MDB | Não |
João Marcelo Souza | MDB | Não |
Junior Lourenço | PL | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | Não |
Marreca Filho | Patriota | Sim |
Pastor Gildenemyr | PL | Não |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Não |
Total Maranhão: 14 | ||
Ceará (CE) | ||
André Figueiredo | PDT | Não |
Capitão Wagner | PROS | Não |
Célio Studart | PV | Sim |
Denis Bezerra | PSB | Não |
Dr. Jaziel | PL | Não |
Eduardo Bismarck | PDT | Não |
Heitor Freire | PSL | Sim |
Idilvan Alencar | PDT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Luizianne Lins | PT | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | Não |
Total Ceará: 14 | ||
Piauí (PI) | ||
Átila Lira | PSB | Não |
Flávio Nogueira | PDT | Não |
Iracema Portella | PP | Não |
Júlio Cesar | PSD | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Não |
Margarete Coelho | PP | Não |
Marina Santos | Solidaried | Sim |
Total Piauí: 7 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Benes Leocádio | Republican | Não |
Beto Rosado | PP | Não |
General Girão | PSL | Sim |
João Maia | PL | Não |
Natália Bonavides | PT | Não |
Rafael Motta | PSB | Não |
Walter Alves | MDB | Não |
Total Rio Grande do Norte: 7 | ||
Paraíba (PB) | ||
Edna Henrique | PSDB | Não |
Efraim Filho | DEM | Não |
Gervásio Maia | PSB | Não |
Julian Lemos | PSL | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | Não |
Wilson Santiago | PTB | Não |
Total Paraíba: 7 | ||
Pernambuco (PE) | ||
André de Paula | PSD | Não |
André Ferreira | PSC | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Não |
Carlos Veras | PT | Não |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | Não |
Fernando Monteiro | PP | Não |
Fernando Rodolfo | PL | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
João H. Campos | PSB | Não |
Marília Arraes | PT | Não |
Ossesio Silva | Republican | Não |
Pastor Eurico | Patriota | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não |
Sebastião Oliveira | PL | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
Túlio Gadêlha | PDT | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Não |
Total Pernambuco: 20 | ||
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Não |
Jhc | PSB | Não |
Marx Beltrão | PSD | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Não |
Paulão | PT | Não |
Sergio Toledo | PL | Não |
Severino Pessoa | Republican | Não |
Tereza Nelma | PSDB | Não |
Total Alagoas: 9 | ||
Sergipe (SE) | ||
Bosco Costa | PL | Não |
Fábio Henrique | PDT | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | Não |
Laercio Oliveira | PP | Não |
Valdevan Noventa | PSC | Não |
Total Sergipe: 5 | ||
Bahia (BA) | ||
Abílio Santana | PL | Não |
Adolfo Viana | PSDB | Não |
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Bacelar | Podemos | Não |
Cacá Leão | PP | Não |
Claudio Cajado | PP | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
João Roma | Republican | Não |
Jorge Solla | PT | Não |
José Nunes | PSD | Não |
José Rocha | PL | Não |
Joseildo Ramos | PT | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Não |
Lídice da Mata | PSB | Não |
Marcelo Nilo | PSB | Não |
Márcio Marinho | Republican | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não |
Paulo Azi | DEM | Não |
Paulo Magalhães | PSD | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim |
Raimundo Costa | PL | Não |
Tito | Avante | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Zé Neto | PT | Não |
Total Bahia: 29 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Aécio Neves | PSDB | Não |
Alê Silva | PSL | Sim |
André Janones | Avante | Não |
Áurea Carolina | PSOL | Não |
Charlles Evangelista | PSL | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Não |
Domingos Sávio | PSDB | Não |
Dr. Frederico | Patriota | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não |
Emidinho Madeira | PSB | Não |
Enéias Reis | PSL | Sim |
Eros Biondini | PROS | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | Não |
Fábio Ramalho | MDB | Não |
Franco Cartafina | PP | Não |
Fred Costa | Patriota | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | Não |
Igor Timo | Podemos | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Junio Amaral | PSL | Sim |
Lafayette de Andrada | Republican | Não |
Léo Motta | PSL | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim |
Luis Tibé | Avante | Não |
Marcelo Aro | PP | Não |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mauro Lopes | MDB | Não |
Misael Varella | PSD | Não |
Padre João | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não |
Paulo Guedes | PT | Não |
Pinheirinho | PP | Não |
Rogério Correia | PT | Não |
Stefano Aguiar | PSD | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não |
Weliton Prado | PROS | Não |
Zé Silva | Solidaried | Não |
Zé Vitor | PL | Não |
Total Minas Gerais: 42 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Amaro Neto | Republican | Não |
Da Vitória | CIDADANIA | Não |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lauriete | PL | Não |
Norma Ayub | DEM | Não |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
Ted Conti | PSB | Não |
Total Espírito Santo: 10 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | PSB | Não |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não |
Altineu Côrtes | PL | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Carlos Jordy | PSL | Sim |
Chico D`Angelo | PDT | Não |
Chiquinho Brazão | Avante | Não |
Chris Tonietto | PSL | Sim |
Christino Aureo | PP | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim |
Daniel Silveira | PSL | Sim |
Daniela do Waguinho | MDB | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim |
Felício Laterça | PSL | Sim |
Flordelis | PSD | Não |
Gelson Azevedo | PL | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Gurgel | PSL | Sim |
Gutemberg Reis | MDB | Não |
Helio Lopes | PSL | Sim |
Hugo Leal | PSD | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Jorge Braz | Republican | Não |
Juninho do Pneu | DEM | Não |
Lourival Gomes | PSL | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Não |
Luiz Lima | PSL | Sim |
Marcelo Freixo | PSOL | Não |
Márcio Labre | PSL | Sim |
Paulo Ganime | NOVO | Sim |
Paulo Ramos | PDT | Não |
Pedro Paulo | DEM | Não |
Professor Joziel | PSL | Sim |
Ricardo Pericar | PSL | Sim |
Rosangela Gomes | Republican | Não |
Soraya Santos | PL | Não |
Talíria Petrone | PSOL | Não |
Vinicius Farah | MDB | Não |
Wladimir Garotinho | PSD | Não |
Total Rio de Janeiro: 40 | ||
São Paulo (SP) | ||
Abou Anni | PSL | Sim |
Adriana Ventura | NOVO | Sim |
Alencar Santana Braga | PT | Não |
Alex Manente | CIDADANIA | Não |
Alexandre Frota | PSDB | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Alexandre Padilha | PT | Não |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Não |
Capitão Augusto | PL | Sim |
Carla Zambelli | PSL | Sim |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Celso Russomanno | Republican | Sim |
Cezinha de Madureira | PSD | Não |
Coronel Tadeu | PSL | Sim |
David Soares | DEM | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | Não |
Enrico Misasi | PV | Sim |
Fausto Pinato | PP | Não |
General Peternelli | PSL | Sim |
Guiga Peixoto | PSL | Não |
Guilherme Derrite | PP | Sim |
Herculano Passos | MDB | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Jefferson Campos | PSB | Não |
Joice Hasselmann | PSL | Sim |
Júnior Bozzella | PSL | Não |
Kim Kataguiri | DEM | Não |
Luiz Carlos Motta | PL | Não |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim |
Marcio Alvino | PL | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | Não |
Maria Rosas | Republican | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PL | Não |
Milton Vieira | Republican | Não |
Nilto Tatto | PT | Não |
Paulo Freire Costa | PL | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Policial Katia Sastre | PL | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim |
Renata Abreu | Podemos | Não |
Ricardo Izar | PP | Não |
Roberto Alves | Republican | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não |
Rosana Valle | PSB | Não |
Rui Falcão | PT | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não |
Samuel Moreira | PSDB | Não |
Tabata Amaral | PDT | Não |
Tiririca | PL | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vinicius Carvalho | Republican | Não |
Vinicius Poit | NOVO | Sim |
Total São Paulo: 61 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Dr. Leonardo | Solidaried | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Não |
Juarez Costa | MDB | Não |
Nelson Barbudo | PSL | Sim |
Neri Geller | PP | Não |
Professora Rosa Neide | PT | Não |
Total Mato Grosso: 6 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Bia Kicis | PSL | Sim |
Celina Leão | PP | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Flávia Arruda | PL | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Não |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim |
Professor Israel Batista | PV | Não |
Total Distrito Federal: 7 | ||
Goiás (GO) | ||
Adriano do Baldy | PP | Não |
Célio Silveira | PSDB | Não |
Delegado Waldir | PSL | Sim |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Não |
Elias Vaz | PSB | Não |
Flávia Morais | PDT | Não |
Francisco Jr. | PSD | Não |
João Campos | Republican | Não |
Magda Mofatto | PL | Não |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim |
Professor Alcides | PP | Não |
Rubens Otoni | PT | Não |
Total Goiás: 12 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Beto Pereira | PSDB | Não |
Bia Cavassa | PSDB | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim |
Fábio Trad | PSD | Não |
Loester Trutis | PSL | Sim |
Rose Modesto | PSDB | Não |
Vander Loubet | PT | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
Paraná (PR) | ||
Aline Sleutjes | PSL | Sim |
Aroldo Martins | Republican | Não |
Boca Aberta | PROS | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | Não |
Diego Garcia | Podemos | Sim |
Enio Verri | PT | Não |
Evandro Roman | PSD | Não |
Felipe Francischini | PSL | Sim |
Filipe Barros | PSL | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | Não |
Gustavo Fruet | PDT | Não |
Hermes Parcianello | MDB | Não |
Leandre | PV | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Não |
Luisa Canziani | PTB | Não |
Luiz Nishimori | PL | Não |
Luizão Goulart | Republican | Não |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim |
Pedro Lupion | DEM | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Não |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Não |
Sargento Fahur | PSD | Sim |
Schiavinato | PP | Não |
Sergio Souza | MDB | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | Não |
Vermelho | PSD | Não |
Zeca Dirceu | PT | Não |
Total Paraná: 27 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Angela Amin | PP | Não |
Carlos Chiodini | MDB | Não |
Caroline de Toni | PSL | Sim |
Celso Maldaner | MDB | Não |
Coronel Armando | PSL | Sim |
Daniel Freitas | PSL | Sim |
Darci de Matos | PSD | Não |
Gilson Marques | NOVO | Sim |
Hélio Costa | Republican | Não |
Pedro Uczai | PT | Não |
Ricardo Guidi | PSD | Não |
Rodrigo Coelho | PSB | Não |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim |
Total Santa Catarina: 13 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Motta | PDT | Não |
Bibo Nunes | PSL | Sim |
Carlos Gomes | Republican | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não |
Giovani Feltes | MDB | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Liziane Bayer | PSB | Não |
Lucas Redecker | PSDB | Não |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim |
Marcelo Brum | PSL | Sim |
Marcelo Moraes | PTB | Não |
Márcio Biolchi | MDB | Não |
Marcon | PT | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | Não |
Nereu Crispim | PSL | Sim |
Pedro Westphalen | PP | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Não |
Sanderson | PSL | Sim |
Santini | PTB | Não |
Total Rio Grande do Sul: 20 |
Senadores | |||
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Chico Rodrigues | DEM | Não | |
Mecias de Jesus | Republican | Não | |
Total Roraima: 2 | |||
Amapá (AP) | |||
Davi Alcolumbre | DEM | Art. 51 | |
Randolfe Rodrigues | REDE | Não | |
Total Amapá: 2 | |||
Pará (PA) | |||
Paulo Rocha | PT | Não | |
Zequinha Marinho | PSC | Não | |
Total Pará: 2 | |||
Amazonas (AM) | |||
Eduardo Braga | MDB | Não | |
Omar Aziz | PSD | Não | |
Total Amazonas: 2 | |||
Rondonia (RO) | |||
Acir Gurgacz | PDT | Não | |
Confúcio Moura | MDB | Não | |
Marcos Rogério | DEM | Não | |
Total Rondonia: 3 | |||
Tocantins (TO) | |||
Eduardo Gomes | MDB | Não | |
Total Tocantins: 1 | |||
Maranhão (MA) | |||
Eliziane Gama | CIDADANIA | Não | |
Weverton | PDT | Não | |
Total Maranhão: 2 | |||
Ceará (CE) | |||
Cid Gomes | PDT | Não | |
Eduardo Girão | Podemos | Sim | |
Tasso Jereissati | PSDB | Não | |
Total Ceará: 3 | |||
Piauí (PI) | |||
Ciro Nogueira | PP | Não | |
Elmano Férrer | Podemos | Sim | |
Marcelo Castro | MDB | Não | |
Total Piauí: 3 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Jean Paul Prates | PT | Não | |
Styvenson Valentim | Podemos | Não | |
Zenaide Maia | PROS | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 3 | |||
Paraíba (PB) | |||
Daniella Ribeiro | PP | Não | |
José Maranhão | MDB | Não | |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | Não | |
Total Paraíba: 3 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Fernando Bezerra Coelho | MDB | Não | |
Humberto Costa | PT | Não | |
Total Pernambuco: 2 | |||
Alagoas (AL) | |||
Rodrigo Cunha | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 1 | |||
Sergipe (SE) | |||
Alessandro Vieira | CIDADANIA | Não | |
Rogério Carvalho | PT | Não | |
Total Sergipe: 2 | |||
Bahia (BA) | |||
Ângelo Coronel | PSD | Não | |
Total Bahia: 1 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Antonio Anastasia | PSDB | Não | |
Carlos Viana | PSD | Não | |
Rodrigo Pacheco | DEM | Não | |
Total Minas Gerais: 3 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Fabiano Contarato | REDE | Não | |
Marcos do Val | Podemos | Não | |
Total Espírito Santo: 2 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Arolde de Oliveira | PSD | Não | |
Flávio Bolsonaro | PSL | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 2 | |||
São Paulo (SP) | |||
José Serra | PSDB | Sim | |
Major Olímpio | PSL | Sim | |
Total São Paulo: 2 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Jayme Campos | DEM | Não | |
Wellington Fagundes | PL | Não | |
Total Mato Grosso: 2 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Izalci Lucas | PSDB | Não | |
Leila Barros | PSB | Não | |
Reguffe | S.Part. | Não | |
Total Distrito Federal: 3 | |||
Goiás (GO) | |||
Luiz do Carmo | MDB | Não | |
Total Goiás: 1 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Nelsinho Trad | PSD | Não | |
Soraya Thronicke | PSL | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 2 | |||
Paraná (PR) | |||
Flavio Arns | REDE | Não | |
Total Paraná: 1 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Dário Berger | MDB | Não | |
Esperidião Amin | PP | Não | |
Jorginho Mello | PL | Não | |
Total Santa Catarina: 3 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Lasier Martins | Podemos | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | Não | |
Total Rio Grande do Sul: 2 |